МОДЕЛЬ | Двигатель | Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | Частота вращения, об/мин. | Передаточные числа РРП на перед. и зад. ход | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса нетто, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD12C327-15 | Steyr WD12C327-15 | 240.00 кВт (300.00 кВА) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2275x950x1719 | 1900 | ||
WР12C 350 | Steyr WР12C 350 | 258.00 кВт (322.50 кВА) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2275x950x1719 | 1900 | ||
WР12C 400 | Steyr WР12C 400 | 295.00 кВт (368.75 кВА) | 1800 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2249x930x1629 | 1850 | ||
Z6150ZLCZ-5 | ZIBO Z6150ZLCZ-5 | 240.00 кВт (300.00 кВА) | 1000 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2625x1100x1650 | 3200 | ||
Z6150ZLCZ-13 | ZIBO Z6150ZLCZ-13 | 303.00 кВт (378.75 кВА) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2625x1100x1650 | 3200 | ||
Z6150ZLCZ-10 | ZIBO Z6150ZLCZ-10 | 288.00 кВт (360.00 кВА) | 1200 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,60 | 2625x1100x1650 | 3320 |
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).