МОДЕЛЬ | Двигатель | Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | Частота вращения, об/мин. | Передаточные числа РРП на перед. и зад. ход | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса нетто, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WР12C 350 | Steyr WР12C 350 | 258.00 кВт (322.50 кВА) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2275x950x1719 | 1900 | ||
WР12C 400 | Steyr WР12C 400 | 295.00 кВт (368.75 кВА) | 1800 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2249x930x1629 | 1850 | ||
WР13C 450 | Steyr WР13C 450 | 330.00 кВт (412.50 кВА) | 1800 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2625x1100x1650 | 2230 | ||
Z6150ZLCZ-9 | ZIBO Z6150ZLCZ-9 | 265.00 кВт (331.25 кВА) | 1200 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2625x1100x1650 | 3200 | ||
Z6150ZLCZ-13 | ZIBO Z6150ZLCZ-13 | 303.00 кВт (378.75 кВА) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2625x1100x1650 | 3200 | ||
Z6150ZLCZ-14 | ZIBO Z6150ZLCZ-14 | 331.00 кВт (413.75 кВА) | 1500 | 2,04; 2,54; 3,00; 3,53 | 2625x1100x1650 | 3200 |
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).