| МОДЕЛЬ | Степень автомат. |
Напряжение | Двигатель | Генератор | Мощность | Система охлаждения |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ12-1А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | Д-120 | БГ-16 ГС250-12/4-P |
12 кВТ | воздушная | |
| ДГ12-2А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ12-1А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ12-2А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ16-1А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | Д-144 | БГ-16 ГС250-12/4-P Sincro HB4 |
16 кВТ | воздушная | |
| ДГ16-2А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ16-1А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ16-2А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ20-1А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | Д-144 | БГ-30 ГС250-20/4-P Sincro HB4 Sincro IB4 ГС-30 |
20 кВТ | воздушная | |
| ДГ20-2А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ20-1А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ20-2А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ30-1А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | Д-145Т | БГ-30 ГС250-30/4-P BK 35-50 Sincro IB4 Sincro JB4 ГС-30 |
30 кВТ | воздушная | |
| ДГ30-2А-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ30-1А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ30-2А-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| МОДЕЛЬ | Степень автомат. |
Напряжение | Двигатель | Генератор | Мощность | Система охлаждения |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ8-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ 4LDGP1 | HB4 | 8 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ8-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ8-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ8-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ8Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ8Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ8Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ8Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ10-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ 4LDGP1 | HB4 | 10 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ10-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ10-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ10-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ10Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ10Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ10Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ10Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ12-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ 4LDGP1 ММЗ243Р1 |
БГ-16 HB4 |
12 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ12-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ12-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ12-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ12Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ12Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ12Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ12Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ16-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ 4LDGP1 ММЗ243Р1 |
БГ-16 HB4 |
16 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ16-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ16-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ16-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ16Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ16Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ16Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ16Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ20-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ243Р1 Д447-10И TD226B-3CD |
БГ-30 IB4 JB4 |
20 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ20-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ20-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ20-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ20Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ20Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ20Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ20Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ30-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ243Р1 Д447-10И TD226B-3CD |
БГ-30 IB4 JB4 |
30 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ30-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ30-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ30-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ30Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ30Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ30Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ30Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ50-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ245Р1 Д447-20И TD226B-4CD1 |
БГ-60 JB4 |
50 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ50-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ50-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ50-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ50Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ50Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ50Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ50Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ60-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ245Р1 Д-447-20И Д-467-10И ЯМЗ236Р1 |
БГ-60 JB4 |
60 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ60-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ60-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ60-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ60Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ60Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ60Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ60Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ75-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ260Р1 Д-467-10И ЯМЗ236Р1 TD226B-6CD2 AD066TI |
БГ-100 JB4 |
75 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ75-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ75-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ75-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ75Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ75Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ75Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ75Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ100-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ММЗ260Р1 Д-467-21И ЯМЗ238Р1 TD226B-6CD2 AD136TI |
БГ-100 SK250 |
100 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ100-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ100-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ100-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ100Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ100Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ100Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ100Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ150-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ЯМЗ238ДР1 AD196TI |
БГ-200 SK250 |
150 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ150-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ150-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ150-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ150Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ150Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ150Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ150Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ160-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ЯМЗ238ДР1 | БГ-200 SK250 |
160 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ160-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ160-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ160-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ160Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ160Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ160Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ160Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ200-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | 8481.10-07 | БГ-200 SK250 |
200 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ200-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ200-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ200-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ200Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ200Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ200Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ200Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ250-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | AD158TI ЯМЗ240Р1 |
БГ-315 SK315 |
250 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ250-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ250-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ250-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ250Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ250Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ250Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ250Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ315-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | AD180TI ЯМЗ240Р1 ЯМЗ850Р1 |
БГ-315 SK315 |
315 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ315-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ315-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ315-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ315Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ315Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ315Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ315Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ350-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ЯМЗ850-2Р1 AD222TI |
SK315 | 350 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ350-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ350-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ350-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ350Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ350Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ350Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ350Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ400-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | ЯМЗ850-2Р1 AD222TI |
SK355 | 400 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ400-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ400-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ400-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ400Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ400Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ400Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ400Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ450-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | 4AD222TI | SK355 | 450 кВТ | двухконтурная | |
| ДГ450-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ450-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ450-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ450Р-1А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 230В | радиаторная | ||||
| ДГ450Р-2А.X-230 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||
| ДГ450Р-1А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 1 | 400В | |||||
| ДГ450Р-2А.X-400 | УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ | 2 | ||||||