Дизель-генераторные установки

Подбор по
основной
резервной
мощности
Мощность, кВт
от
до
9
2200
Напряжение
Любое
230
400
6300
10500
Двигатель
Отобрано 28 электростанций из 93
МОДЕЛЬ Двигатель Основная
мощность
Резервная
мощность
Напряжение Расход
топлива
АДВ-60 Серия АДВ-60 Volvo TAD530GE 60.00 кВт 75.00 кВА 66.00 кВт 82.50 кВА 400В 12.30 л/ч (75%)
АДВ-80 Серия АДВ-80 Volvo TAD531GE 80.00 кВт 100.00 кВА 88.00 кВт 110.00 кВА 400В 16.80 л/ч (75%)
АДВ-100 Серия АДВ-100 Volvo TAD532GE 100.00 кВт 125.00 кВА 110.00 кВт 137.50 кВА 400В 20.20 л/ч (75%)
АДВ-120 Серия АДВ-120 Volvo TAD731GE 120.00 кВт 150.00 кВА 132.00 кВт 165.00 кВА 400В 25.00 л/ч (75%)
АДВ-150 Серия АДВ-150 Volvo TAD732GE 150.00 кВт 187.50 кВА 165.00 кВт 206.25 кВА 400В 30.90 л/ч (75%)
АДВ-160 Серия АДВ-160 Volvo TAD733GE 160.00 кВт 200.00 кВА 176.00 кВт 220.00 кВА 400В 33.00 л/ч (75%)
АДВ-200 Серия АДВ-200 Volvo TAD734GE 200.00 кВт 250.00 кВА 220.00 кВт 275.00 кВА 400В 42.20 л/ч (75%)
АДВ-220 Серия АДВ-220 Volvo TAD1341GE 220.00 кВт 275.00 кВА 242.00 кВт 302.50 кВА 400В 40.80 л/ч (75%)
АДВ-250 Серия АДВ-250 Volvo TAD1341GE 250.00 кВт 312.50 кВА 275.00 кВт 343.75 кВА 400В 46.30 л/ч (75%)
АДВ-280 Серия АДВ-280 Volvo TAD1342GE 280.00 кВт 350.00 кВА 308.00 кВт 385.00 кВА 400В 51.10 л/ч (75%)
АДВ-300 Серия АДВ-300 Volvo TAD1343GE 300.00 кВт 375.00 кВА 330.00 кВт 412.50 кВА 400В 54.70 л/ч (75%)
АДВ-320 Серия АДВ-320 Volvo TAD1344GE 320.00 кВт 400.00 кВА 352.00 кВт 440.00 кВА 400В 59.60 л/ч (75%)
АДВ-360 Серия АДВ-360 Volvo TAD1345GE 364.00 кВт 455.00 кВА 400.40 кВт 500.50 кВА 400В 68.10 л/ч (75%)
АДВ-400 Серия АДВ-400 Volvo TAD1641GE 400.00 кВт 500.00 кВА 440.00 кВт 550.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-460 Серия АДВ-460 Volvo TAD1642GE 456.00 кВт 570.00 кВА 501.60 кВт 627.00 кВА 400В 84.90 л/ч (75%)
АДВ-500 Серия АДВ-500 Volvo TWD1643GE 500.00 кВт 625.00 кВА 550.00 кВт 687.50 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
АДВ-550 Серия АДВ-550 Volvo TWD1645GE 565.00 кВт 706.25 кВА 621.50 кВт 776.88 кВА 400В 98.70 л/ч (75%)
АДВ-640 Серия АДВ-640 Volvo TAD1344GE 640.00 кВт 800.00 кВА 704.00 кВт 880.00 кВА 400В 59.60 л/ч (75%)
АДВ-720 Серия АДВ-720 Volvo TAD1345GE 728.00 кВт 910.00 кВА 800.80 кВт 1001.00 кВА 400В 68.10 л/ч (75%)
АДВ-800 Серия АДВ-800 Volvo TAD1641GE 800.00 кВт 1000.00 кВА 880.00 кВт 1100.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-920 Серия АДВ-920 Volvo TAD1642GE 912.00 кВт 1140.00 кВА 1003.20 кВт 1254.00 кВА 400В 84.90 л/ч (75%)
АДВ-1000 Серия АДВ-1000 Volvo TWD1643GE 1000.00 кВт 1250.00 кВА 1100.00 кВт 1375.00 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
АДВ-1200 Серия АДВ-1200 Volvo TAD1641GE 1200.00 кВт 1500.00 кВА 1320.00 кВт 1650.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-1400 Серия АДВ-1400 Volvo TAD1345GE 1456.00 кВт 1820.00 кВА 1601.60 кВт 2002.00 кВА 400В 68.10 л/ч (75%)
АДВ-1500 Серия АДВ-1500 Volvo TWD1643GE 1500.00 кВт 1875.00 кВА 1650.00 кВт 2062.50 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
АДВ-1600 Серия АДВ-1600 Volvo TAD1641GE 1600.00 кВт 2000.00 кВА 1760.00 кВт 2200.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-1800 Серия АДВ-1800 Volvo TAD1642GE 1824.00 кВт 2280.00 кВА 2006.40 кВт 2508.00 кВА 400В 84.90 л/ч (75%)
АДВ-2000 Серия АДВ-2000 Volvo TWD1643GE 2000.00 кВт 2500.00 кВА 2200.00 кВт 2750.00 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ Быстрый подбор
Мощность, кВт