

| МОДЕЛЬ | Расход воды, т/ч (при At = 25) | Теплопроизводи- тельность, кВт/ч |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ.100 | 3.40 | 100 | — | ||
| ТМ.150 | 5.10 | 150 | — | ||
| ТМ.200 | 6.90 | 200 | — | ||
| ТМ.320 | 11.00 | 320 | — | ||
| ТМ.400 | 13.70 | 400 | — | ||
| ТМ.500 | 17.10 | 500 | — | ||
| ТМ.750 | 25.70 | 750 | — | ||
| ТМ.1000 | 34.30 | 1000 | — | ||
| ТМ.1200 | 41.10 | 1200 | — | ||
| ТМ.1500 | 51.40 | 1500 | — | ||
| TM.1750 | 60.00 | 1750 | — | ||
| ТМ.2000 | 68.60 | 2000 | — | ||
| ТМ.3000 | 102.80 | 3000 | — | ||
| ТМ.4000 | 137.10 | 4000 | — | ||
| МОДЕЛЬ | Расход воды, т/ч (при At = 25) | Теплопроизводи- тельность, кВт/ч |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ТМВВ.100 | 8.57 | 100 | — | ||
| ТМВВ.150 | 13.05 | 152 | — | ||
| ТМВВ.250 | 21.43 | 250 | — | ||
| ТМВВ.300 | 25.11 | 293 | — | ||
| ТМВВ.500 | 42.75 | 499 | — | ||
| ТМВВ.б00 | 53.81 | 628 | — | ||
| ТМВВ.750 | 57.90 | 676 | — | ||
| ТМВВ.850 | 70.95 | 828 | — | ||
| ТМВВ.1200 | 101.25 | 1181 | — | ||
| ТМВВ.1500 | 142.20 | 1659 | — | ||
| МОДЕЛЬ | Расход воды, т/ч (при At = 25) | Теплопроизводи- тельность, кВт/ч |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ТМВГ.400 | 18.10 | 316 | <2 | ||
| ТМВГ.600 | 28.40 | 497 | <2 | ||
| ТМВГ.800 | 42.00 | 735 | <2 | ||
| МОДЕЛЬ | Расход воды, т/ч (при At = 25) | Теплопроизводи- тельность, кВт/ч |
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ТМВГ.100 | 5.70 | 100 | <2 | ||
| ТМВГ.120 | 6.60 | 116 | <2 | ||
| ТМВГ.155 | 8.70 | 152 | <2 | ||
| ТМВГ.240 | 13.50 | 236 | <2 | ||
| ТМВГ.250 | 14.30 | 250 | <2 | ||
| ТМВГ.300 | 16.70 | 293 | <2 | ||
| ТМВГ.330 | 19.10 | 335 | <2 | ||
| ТМВГ.370 | 21.00 | 367 | <2 | ||
| ТМВГ.430 | 24.80 | 434 | <2 | ||
| ТМВГ.500 | 28.50 | 499 | <2 | ||
| ТМВГ.625 | 35.90 | 628 | <2 | ||
| ТМВГ.640 | 36.50 | 640 | <2 | ||
| ТМВГ.675 | 38.60 | 676 | <2 | ||
| ТМВГ.830 | 47.30 | 828 | <2 | ||
| ТМВГ.1190 | 67.50 | 1181 | <2 | ||
| ТМВГ.1660 | 94.80 | 1659 | <2 | ||
| ТМВГ.2180 | 124.50 | 2179 | <2 | ||