Дизель-генераторные установки

Подбор по
основной
резервной
мощности
Мощность, кВт
от
до
9
2200
Напряжение
Любое
230
400
6300
10500
Двигатель
Отобрано 13 электростанций из 93
МОДЕЛЬ Двигатель Основная
мощность
Резервная
мощность
Напряжение Расход
топлива
АД800С-Т400-2РМ4 Серия АД800С Moteurs Baudouin 12M26D968E200 (880 кВт) 800.00 кВт 1000.00 кВА 880.00 кВт 1100.00 кВА 400В 214.00 л/ч (100%)
АДВ-800 Серия АДВ-800 Volvo TAD1641GE 800.00 кВт 1000.00 кВА 880.00 кВт 1100.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-920 Серия АДВ-920 Volvo TAD1642GE 912.00 кВт 1140.00 кВА 1003.20 кВт 1254.00 кВА 400В 84.90 л/ч (75%)
АД1000С-Т400-2РМ4 Серия АД1000С Moteurs Baudouin 12M33D1210E200 (1100 кВт) 1000.00 кВт 1250.00 кВА 1100.00 кВт 1375.00 кВА 400В 266.00 л/ч (100%)
АД1000С-Т6300-2РМ4 Серия АД1000С Moteurs Baudouin 12M33D1210E200 (1100 кВт) 1000.00 кВт 1250.00 кВА 1100.00 кВт 1375.00 кВА 6300В 266.00 л/ч (100%)
АД1000С-Т10500-2РМ4 Серия АД1000С Moteurs Baudouin 12M33D1210E200 (1100 кВт) 1000.00 кВт 1250.00 кВА 1100.00 кВт 1375.00 кВА 10500В 266.00 л/ч (100%)
АДВ-1000 Серия АДВ-1000 Volvo TWD1643GE 1000.00 кВт 1250.00 кВА 1100.00 кВт 1375.00 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
АДВ-1200 Серия АДВ-1200 Volvo TAD1641GE 1200.00 кВт 1500.00 кВА 1320.00 кВт 1650.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-1400 Серия АДВ-1400 Volvo TAD1345GE 1456.00 кВт 1820.00 кВА 1601.60 кВт 2002.00 кВА 400В 68.10 л/ч (75%)
АДВ-1500 Серия АДВ-1500 Volvo TWD1643GE 1500.00 кВт 1875.00 кВА 1650.00 кВт 2062.50 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
АДВ-1600 Серия АДВ-1600 Volvo TAD1641GE 1600.00 кВт 2000.00 кВА 1760.00 кВт 2200.00 кВА 400В 74.50 л/ч (75%)
АДВ-1800 Серия АДВ-1800 Volvo TAD1642GE 1824.00 кВт 2280.00 кВА 2006.40 кВт 2508.00 кВА 400В 84.90 л/ч (75%)
АДВ-2000 Серия АДВ-2000 Volvo TWD1643GE 2000.00 кВт 2500.00 кВА 2200.00 кВт 2750.00 кВА 400В 92.60 л/ч (75%)
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ Быстрый подбор
Мощность, кВт