Вспомогательные дизель-генераторы

Подбор по
основной
резервной
мощности
Мощность, кВт
от
до
7
33
Напряжение
Любое
230
400
Двигатель
Отобрано 56 электростанций из 234
МОДЕЛЬ Двигатель Основная
мощность
Резервная
мощность
Напряжение Расход
топлива
ДГ8-1А.X-230 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 230В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8-2А.X-230 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 230В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8-1А.X-400 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 400В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8-2А.X-400 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 400В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8Р-1А.X-230 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 230В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8Р-2А.X-230 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 230В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8Р-1А.X-400 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 400В 2.30 л/ч (100%)
ДГ8Р-2А.X-400 Серия ДГ8 ММЗ 4LDGP1 8.00 кВт 10.00 кВА 8.80 кВт 11.00 кВА 400В 2.30 л/ч (100%)
ДГ10-1А.X-230 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 230В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10-2А.X-230 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 230В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10-1А.X-400 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 400В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10-2А.X-400 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 400В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10Р-1А.X-230 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 230В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10Р-2А.X-230 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 230В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10Р-1А.X-400 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 400В 2.90 л/ч (100%)
ДГ10Р-2А.X-400 Серия ДГ10 ММЗ 4LDGP1 10.00 кВт 12.50 кВА 11.00 кВт 13.75 кВА 400В 2.90 л/ч (100%)
ДГ12-1А-230 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В
ДГ12-2А-230 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В
ДГ12-1А-230 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В
ДГ12-2А-230 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В
ДГ12-1А-400 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В
ДГ12-2А-400 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В
ДГ12-1А-400 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В
ДГ12-2А-400 Серия ДГ12 Концерн "Тракторные заводы" Д-120 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В
ДГ12-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-230 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 230В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-1А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 4LDGP1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДГ12Р-2А.X-400 Серия ДГ12 ММЗ 243Р1 12.00 кВт 15.00 кВА 13.20 кВт 16.50 кВА 400В 3.50 л/ч (100%)
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ Быстрый подбор
Мощность, кВт