Дизельные насосные установки

Подача, м3
от
до
18
2000
Напор, м
от
до
15
390
Двигатель
Отобрано 29 насосных установок из 61
МОДЕЛЬ Двигатель Подача Напор

Насос типа ЦНС

Тип перекачиваемой воды: Вода, Светлые нефтепродукты
ДНУ-60/150 ММЗ Д-245 40—80 122—160
ДНУ-60/200 ММЗ Д-245 40—80 164—218
ДНУ-60/250 ММЗ Д-260.1 40—80 210—268
ДНУ-180/170 ЯМЗ ЯМЗ-238М2 130—220 148—186
ДНУ-180/212 ЯМЗ 238Д 130—220 187—232
ДНУ-180/255 ЯМЗ ЯМЗ-238ДИ 130—220 225—277
ДНУ-180/340 ЯМЗ 7511.10 130—220 300—370
ДНУ-300/120 ЯМЗ 236БИ-1000391 220—360 111—130
ДНУ-300/180 ЯМЗ 7511.10
ДНУ-300/240 ТМЗ 8525.10 220—360 227—263
ДНУ-300/240 ЯМЗ 240НМ2 220—360 227—263
ДНУ-300/300 ТМЗ 8525.10 220—360 269—327
ДНУ-300/300 ЯМЗ 8503.10-01 220—360 269—327
ДНУ-300/360 ЯМЗ 8503.10-01 220—360 325—390
ДНУ-500/160 ТМЗ 8525.10 380—600 148—175

Насос типа ЦН

Тип перекачиваемой воды: Вода
ДНУ-360/83 ЯМЗ ЯМЗ-238М2 160—450 70—95
ДНУ-360/166 ЯМЗ 7511.10 180—480 130—190
ДНУ-380/96 ЯМЗ 236Б 160—467 77—108
ДНУ-380/192 ТМЗ 8435.10 180—500 153—240
ДНУ-400/105 ЯМЗ ЯМЗ-238ДИ 160—475 87—120
ДНУ-400/210 ТМЗ 8525.10 180—520 175—240
ДНУ-400/210 ЯМЗ 240НМ2 180—520 175—240

Насос типа НЦПН

Тип перекачиваемой воды: Вода, Пенообразующий состав
ДНУ-144/80М ММЗ Д-245 18—208 68—86
ДНУ-250/100М ЯМЗ ЯМЗ-238М2 36—468 83—113
ДНУ-360/100М ЯМЗ ЯМЗ-238ДИ 36—576 97—115

Насос типа Д

Тип перекачиваемой воды: Вода, Светлые нефтепродукты
ДНУ-200/90 ЯМЗ 236М2 145—242 83—97

Насос типа 1СЦН

Тип перекачиваемой воды: Вода, Светлые нефтепродукты
ДНУ-75/70 ММЗ Д-243 60—100 58—74
ДНУ-90/80 ММЗ Д-243 60—108 70—86

Грунтовый насос

Тип перекачиваемой воды: Гравийно-песчаные смеси
ДНУ(Г)-1400/40 ТМЗ 8435.10 400—2000 37—54
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ Быстрый подбор
Мощность, кВт